南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第249号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.954 | -0.114 | |||
田东 | 08:00 | 99.443 | -0.150 | |||
隆安 | 08:00 | 75.803 | 0.039 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.359 | 0.400 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.215 | 0.385 | |||
蒲庙 | 08:00 | 67.065 | 0.332 | |||
峦城 | 08:00 | 61.511 | -0.308 | |||
横县 | 08:00 | 45.087 | 0.871 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.01 | 75.84 | 159 | 155 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.59 | 1200 | 1200 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 67.1 | 62.01 | 1500 | 1500 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.246 | 45.826 | 1380 | 1840 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.58 | 34.29 | 1580 | 2540 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.19 | 75.88 | 666 | 666 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月6日 |