南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第254号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.004 | 0.173 | |||
田东 | 08:00 | 99.463 | 0.020 | |||
隆安 | 08:00 | 75.785 | 0.273 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.14 | -0.019 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.98 | 0.010 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.812 | -0.169 | |||
峦城 | 08:00 | 60.208 | 0.368 | |||
横县 | 08:00 | 43.985 | -0.962 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.81 | 75.68 | 221 | 220 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.43 | 67.38 | 1160 | 1340 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.85 | 60.87 | 1450 | 1400 | |
西津枢纽 | 08:00 | 59.986 | 44.786 | 1620 | 1250 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 42.9 | 33.44 | 1530 | 1550 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.61 | 75.67 | 601 | 601 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月11日 |