南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第255号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.001 | -0.003 | |||
田东 | 08:00 | 99.473 | 0.010 | |||
隆安 | 08:00 | 75.792 | 0.007 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.138 | -0.002 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.91 | -0.070 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.782 | -0.030 | |||
峦城 | 08:00 | 60.543 | 0.335 | |||
横县 | 08:00 | 45.131 | 1.146 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.64 | 75.78 | 289 | 358 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.2 | 67.42 | 1520 | 1350 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.73 | 61.42 | 1750 | 1550 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.086 | 45.786 | 2070 | 1730 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.58 | 75.52 | 666 | 666 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月12日 |