南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第256号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.861 | -0.140 | |||
田东 | 08:00 | 99.593 | 0.120 | |||
隆安 | 08:00 | 75.571 | -0.221 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.039 | -0.099 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.8 | -0.110 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.529 | -0.253 | |||
峦城 | 08:00 | 61.011 | 0.468 | |||
横县 | 08:00 | 45.094 | -0.037 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.8 | 75.67 | 312 | 423 | |
老口枢纽 | 08:00 | 74.67 | 67.47 | 1660 | 1830 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.42 | 62.07 | 1850 | 2150 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.586 | 45.886 | 2350 | 1815 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.4 | 34.38 | 2180 | 2310 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.71 | 75.28 | 778 | 682 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月13日 |