南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第258号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.909 | -0.077 | |||
田东 | 08:00 | 99.473 | -0.040 | |||
隆安 | 08:00 | 75.988 | 0.359 | |||
铁桥 | 08:00 | 68.058 | 0.998 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.37 | 0.605 | |||
蒲庙 | 08:00 | 65.84 | -0.566 | |||
峦城 | 08:00 | 62.814 | 1.190 | |||
横县 | 08:00 | 47.782 | 2.661 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.01 | 75.97 | 197 | 197 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 69.31 | 4360 | 4360 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 65.41 | 65.07 | 4600 | 4600 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.886 | 47.986 | 4534 | 4219 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.42 | 36.16 | 3000 | 3640 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.08 | 80.96 | 4849 | 4849 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月15日 |