南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第261号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.913 | 0.115 | |||
田东 | 08:00 | 99.563 | 0.050 | |||
隆安 | 08:00 | 76.023 | 0.031 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.428 | -0.131 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.17 | -0.002 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.766 | 0.309 | |||
峦城 | 08:00 | 62.419 | 0.098 | |||
横县 | 08:00 | 45.892 | -1.501 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.53 | 75.9 | 195 | 195 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.84 | 1900 | 1900 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.81 | 63.44 | 2450 | 2450 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.986 | 46.386 | 2550 | 2450 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.29 | 34.86 | 2600 | 2600 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.43 | 76.97 | 1519 | 1482 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月18日 |