南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第262号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.909 | -0.004 | |||
田东 | 08:00 | 99.483 | -0.080 | |||
隆安 | 08:00 | 75.986 | -0.037 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.407 | -0.021 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.159 | -0.011 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.813 | 0.047 | |||
峦城 | 08:00 | 62.415 | -0.004 | |||
横县 | 08:00 | 45.935 | 0.043 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.39 | 75.8 | 178 | 178 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.50 | 67.83 | 2010 | 2010 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.68 | 63.36 | 2200 | 2250 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.986 | 46.286 | 2380 | 2456 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.51 | 35.01 | 1730 | 2610 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.44 | 76.8 | 1376 | 1416 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月19日 |