南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第263号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.057 | 0.148 | |||
田东 | 08:00 | 99.473 | -0.010 | |||
隆安 | 08:00 | 75.904 | -0.082 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.427 | 0.020 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.18 | 0.021 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.868 | 0.055 | |||
峦城 | 08:00 | 62.347 | -0.068 | |||
横县 | 08:00 | 45.276 | -0.659 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.98 | 75.83 | 199 | 199 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.87 | 2000 | 2000 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.75 | 63.25 | 2100 | 2100 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.986 | 45.486 | 2170 | 1950 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.52 | 34.65 | 2740 | 2380 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.44 | 76.48 | 1194 | 1342 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月20日 |