南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第264号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.044 | -0.013 | |||
田东 | 08:00 | 99.433 | -0.040 | |||
隆安 | 08:00 | 75.685 | -0.219 | |||
铁桥 | 08:00 | 67.259 | -0.168 | |||
豹子头 | 08:00 | 67.065 | -0.115 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.84 | -0.028 | |||
峦城 | 08:00 | 62.286 | -0.061 | |||
横县 | 08:00 | 45.088 | -0.188 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.4 | 75.57 | 140 | 140 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.4 | 67.57 | 1440 | 1620 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.75 | 62.69 | 1700 | 1700 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.986 | 46.186 | 1730 | 1860 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.49 | 34.33 | 2390 | 2250 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.39 | 76.08 | 1020 | 1020 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月21日 |