南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第268号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.776 | -0.008 | |||
田东 | 08:00 | 99.533 | 0.060 | |||
隆安 | 08:00 | 75.503 | -0.059 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.898 | -0.060 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.795 | -0.070 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.731 | -0.059 | |||
峦城 | 08:00 | 61.803 | -0.109 | |||
横县 | 08:00 | 43.652 | -0.285 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.32 | 75.39 | 99 | 99 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.73 | 62.01 | 800 | 800 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.686 | 44.586 | 820 | 1019 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 42.87 | 33.36 | 947 | 1610 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.01 | 75.43 | 507 | 458 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月25日 |