南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第270号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.823 | 0.034 | |||
田东 | 08:00 | 99.603 | 0.050 | |||
隆安 | 08:00 | 75.734 | 0.062 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.799 | -0.259 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.72 | -0.220 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.646 | -0.227 | |||
峦城 | 08:00 | 61.223 | -0.086 | |||
横县 | 08:00 | 43.521 | -0.275 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.21 | 75.76 | 138 | 138 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.57 | 61.51 | 800 | 800 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.086 | 43.686 | 830 | 1280 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.03 | 32.6 | 1200 | 1040 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.47 | 75.91 | 731 | 731 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月27日 |