南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第272号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.903 | -0.039 | |||
田东 | 08:00 | 99.523 | -0.100 | |||
隆安 | 08:00 | 75.862 | 0.136 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.957 | 0.157 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.81 | 0.083 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.646 | 0.025 | |||
峦城 | 08:00 | 61.229 | -0.037 | |||
横县 | 08:00 | 44.202 | 0.206 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.19 | 75.70 | 90 | 90 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.5 | 67.16 | 1130 | 1130 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.60 | 61.57 | 1000 | 1300 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.06 | 75.97 | 756 | 684 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年9月29日 |