[2023]第276号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.879 | -0.044 | |||
田东 | 08:00 | 99.523 | -0.060 | |||
隆安 | 08:00 | 75.698 | -0.061 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.836 | -0.032 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.752 | -0.008 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.706 | 0.009 | |||
峦城 | 08:00 | 61.461 | 0.111 | |||
横县 | 08:00 | 43.863 | 0.285 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.36 | 75.41 | 114 | 185 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.42 | 67.00 | 1080 | 720 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.43 | 61.62 | 750 | 750 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.1 | 75.71 | 690 | 615 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月3日 |