南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第283号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.148 | -0.098 | |||
田东 | 08:00 | 99.603 | 0.020 | |||
隆安 | 08:00 | 75.564 | -0.171 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.897 | -0.039 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.8 | -0.030 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.757 | 0.080 | |||
峦城 | 08:00 | 60.929 | 0.448 | |||
横县 | 08:00 | 43.312 | 0.097 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.15 | 75.33 | 193 | 177 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.43 | 67.1 | 420 | 420 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.68 | 61.21 | 600 | 600 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.816 | 43.866 | 653 | 580 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.18 | 31.81 | 100 | 606 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.13 | 75.58 | 217 | 217 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月10日 |