南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第284号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.056 | -0.092 | |||
田东 | 08:00 | 99.653 | 0.050 | |||
隆安 | 08:00 | 75.662 | 0.098 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.835 | -0.062 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.768 | -0.032 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.738 | -0.019 | |||
峦城 | 08:00 | 61.201 | 0.272 | |||
横县 | 08:00 | 43.342 | 0.030 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.27 | 75.38 | 169 | 170 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.48 | 67.11 | 420 | 420 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.81 | 61.17 | 600 | 600 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.036 | 43.526 | 587 | 559 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.12 | 75.67 | 179 | 364 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月11日 |