南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第285号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.049 | -0.007 | |||
田东 | 08:00 | 99.533 | -0.120 | |||
隆安 | 08:00 | 75.693 | 0.031 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.857 | 0.022 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.77 | 0.002 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.728 | -0.010 | |||
峦城 | 08:00 | 61.583 | 0.382 | |||
横县 | 08:00 | 42.664 | -0.678 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.96 | 75.04 | 110 | 188 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.4 | 67.15 | 780 | 730 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.85 | 61.63 | 350 | 450 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.05 | 75.69 | 221 | 369 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月12日 |