南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第286号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.981 | -0.068 | |||
田东 | 08:00 | 99.603 | 0.070 | |||
隆安 | 08:00 | 75.471 | -0.222 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.853 | -0.004 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.76 | -0.010 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.686 | -0.042 | |||
峦城 | 08:00 | 61.814 | 0.231 | |||
横县 | 08:00 | 43.412 | 0.748 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.74 | 75.27 | 106 | 94 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.32 | 67.01 | 460 | 280 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.59 | 62.02 | 350 | 350 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.586 | 43.686 | 360 | 738 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.23 | 31.98 | 1130 | 634 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.19 | 75.5 | 241 | 418 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月13日 |