南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第289号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.901 | -0.012 | |||
田东 | 08:00 | 99.543 | -0.120 | |||
隆安 | 08:00 | 75.762 | 0.043 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.91 | 0.066 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.768 | 0.028 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.708 | -0.015 | |||
峦城 | 08:00 | 60.473 | -0.806 | |||
横县 | 08:00 | 43.952 | 0.257 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.950 | 75.810 | 94 | 94 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.450 | 67.220 | 800 | 1000 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.800 | 60.920 | 650 | 1050 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.526 | 44.716 | 470 | 1310 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 42.970 | 33.140 | 1190 | 1370 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.35 | 75.63 | 516 | 111 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月16日 |