南宁航道水情信息 | |||||||
[2023]第290号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 (黄基m) | 与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m) | ||||
百色 | 08:00 | 115.041 | 0.140 | ||||
田东 | 08:00 | 99.563 | 0.020 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.635 | -0.127 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.899 | -0.011 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.74 | -0.028 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.747 | 0.039 | ||||
峦城 | 08:00 | 60.203 | -0.270 | ||||
横县 | 08:00 | 44.425 | 0.473 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 名称 | 观测时间 | 上 游 水 位 (m) | 下 游 水 位 (m) | 入库流量 m³/s | 出库流量 m³/s | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.69 | 75.66 | 96 | 96 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.47 | 67.08 | 740 | · | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.62 | 60.6 | 700 | 700 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 59.996 | 45.086 | 665 | 1382 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.49 | 33.29 | 1670 | 1480 | ||
山秀枢纽 | 08:00 | 85.78 | 75.63 | 342 | 450 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年10月17日 |