南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第293号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.888 | -0.338 | |||
田东 | 08:00 | 99.613 | -0.060 | |||
隆安 | 08:00 | 75.453 | 0.061 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.789 | -0.117 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.7 | -0.145 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.668 | -0.054 | |||
峦城 | 08:00 | 59.105 | -0.246 | |||
横县 | 08:00 | 42.762 | -0.836 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.63 | 75.28 | 96 | 96 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.3 | 67 | 630 | 450 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.67 | 59.41 | 500 | 500 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.68 | 75.53 | 145 | 434 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月20日 |