南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第294号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.011 | 0.123 | |||
田东 | 08:00 | 99.683 | 0.070 | |||
隆安 | 08:00 | 75.405 | -0.048 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.778 | -0.011 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.705 | 0.005 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.691 | 0.023 | |||
峦城 | 08:00 | 59.352 | 0.247 | |||
横县 | 08:00 | 42.023 | -0.739 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.6 | 75.23 | 105 | 50 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.26 | 67.01 | 210 | 210 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.78 | 59.3 | 250 | 200 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.87 | 75.37 | 107 | 107 | |
当天八时滩险航道水深揭示
河流名称 | 浅滩名称 | 航 道 水 深 | 航道最 | 河 床 | ||
左 | 中 | 右 | 窄宽度 | 底 质 | ||
郁江 | 鸡儿滩 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 80 | 石质 |
地伏滩 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 80 | 石质 | |
伏波滩 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 80 | 石质 |
联系电话:4827964 |
发布单位:南宁航道养护中心 |
2023年10月21日 |