[2023]第295号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.957 | -0.054 | |||
田东 | 08:00 | 99.643 | -0.040 | |||
隆安 | 08:00 | 75.476 | 0.071 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.82 | 0.042 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.73 | 0.025 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.708 | 0.017 | |||
峦城 | 08:00 | 59.581 | 0.229 | |||
横县 | 08:00 | 41.885 | -0.138 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.8 | 75.19 | 106 | 95 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.32 | 67.04 | 210 | 210 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.83 | 59.5 | 260 | 260 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 85.9 | 75.37 | 107 | 107 | |
当天八时滩险航道水深揭示
河流名称 | 浅滩名称 | 航 道 水 深 | 航道最 窄宽度 | 河 床 底 质 | ||
左 | 中 | 右 | ||||
郁江 | 鸡儿滩 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 80 | 石质 |
地伏滩 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 80 | 石质 | |
伏波滩 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 80 | 石质 |
联系电话:4827964
发布单位:南宁航道养护中心
2023年10月22日