南宁航道水情信息 | |||||||
[2023]第298号 | |||||||
水情信息表 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | |||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 (黄基m) | 与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m) | ||||
百色 | 08:00 | 115.071 | 0.108 | ||||
田东 | 08:00 | 99.633 | 0.020 | ||||
隆安 | 08:00 | 75.722 | 0.175 | ||||
铁桥 | 08:00 | 66.879 | 0.011 | ||||
豹子头 | 08:00 | 66.76 | -0.011 | ||||
蒲庙 | 08:00 | 66.723 | 0.010 | ||||
峦城 | 08:00 | 60.134 | 0.090 | ||||
横县 | 08:00 | 43.115 | 0.420 | ||||
通航建筑物流量信息表 | |||||||
通航建筑物 名称 | 观测时间 | 上 游 水 位 (m) | 下 游 水 位 (m) | 入库流量 m³/s | 出库流量 m³/s | ||
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.81 | 75.43 | 93 | 93 | ||
老口枢纽 | 08:00 | 75.49 | 67.09 | 380 | 560 | ||
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.48 | 60.44 | 300 | 300 | ||
西津枢纽 | 08:00 | 60.076 | 43.116 | 256 | 256 | ||
贵港枢纽 | 08:00 | 43.24 | 31.56 | 503 | 283 | ||
山秀枢纽 | 08:00 | 86.14 | 75.64 | 161 | 161 | ||
联系电话:4827964 | |||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | |||||||
2023年10月25日 |