南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第300号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.859 | -0.194 | |||
田东 | 08:00 | 99.603 | 0.010 | |||
隆安 | 08:00 | 75.466 | -0.097 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.943 | 0.083 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.846 | 0.086 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.816 | 0.060 | |||
峦城 | 08:00 | 60.594 | 0.123 | |||
横县 | 08:00 | 43.293 | -0.052 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.86 | 75.51 | 95 | 95 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.37 | 67.11 | 280 | 280 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.67 | 60.83 | 320 | 320 | |
西津枢纽 | 08:00 | 60.586 | 43.486 | 377 | 193 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.24 | 75.43 | 103 | 103 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年10月27日 |