[2023]第303号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 32.94 | ˆ1.64 | ||
桂平 | 8:00 | 21.7 | ˆ1.21 | ||
江口 | 8:00 | 20.67 | ˆ0.51 | ||
平南 | 8:00 | 20.29 | ˆ0.27 | ||
濛江 | 8:00 | 20.08 | ˆ0.17 | ||
藤县 | 8:00 | 20.14 | ˆ0.17 | ||
龙圩 | 8:00 | 3.3 | ˬ0.13 | ||
梧州 | 8:00 | 2.64 | ˬ0.01 | ||
界首 | 8:00 | 2.55 | ˆ0.02 | ||
昭平 | 8:00 | 53.93 | ˆ0.11 | ||
京南 | 8:00 | 18.09 | ˆ0.05 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2023年10月30日 |