[2023]第306号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 32.13 | ˆ0.08 | ||
桂平 | 8:00 | 21.44 | ˬ0.18 | ||
江口 | 8:00 | 20.6 | ˆ0.21 | ||
平南 | 8:00 | 20.39 | ˆ0.13 | ||
濛江 | 8:00 | 20.24 | ˆ0.01 | ||
藤县 | 8:00 | 20.29 | ˆ0.18 | ||
龙圩 | 8:00 | 3.38 | ˆ0.21 | ||
梧州 | 8:00 | 2.56 | ˬ0.02 | ||
界首 | 8:00 | 2.47 | 0.00 | ||
昭平 | 8:00 | 54.01 | ˬ0.06 | ||
京南 | 8:00 | 18.24 | ˆ0.06 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2023年11月2日 |