南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第311号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 115.015 | -0.046 | |||
田东 | 08:00 | 99.643 | 0.060 | |||
隆安 | 08:00 | 75.481 | -0.046 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.854 | -0.025 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.79 | -0.030 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.758 | 0.016 | |||
峦城 | 08:00 | 61.862 | -0.084 | |||
横县 | 08:00 | 43.335 | 0.037 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.26 | 75.34 | 90 | 90 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.38 | 67.12 | 460 | 280 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.65 | 61.96 | 350 | 350 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.786 | 43.286 | 478 | 760 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.12 | 31.92 | 247 | 502 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.36 | 75.46 | 127 | 127 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年11月7日 |