南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第312号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.985 | -0.030 | |||
田东 | 08:00 | 99.663 | 0.020 | |||
隆安 | 08:00 | 75.467 | -0.014 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.855 | 0.001 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.785 | -0.005 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.756 | -0.002 | |||
峦城 | 08:00 | 61.86 | -0.002 | |||
横县 | 08:00 | 43.675 | 0.340 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.36 | 75.3 | 90 | 90 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.38 | 67.06 | 280 | 280 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.8 | 62.04 | 400 | 450 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.786 | 43.686 | 648 | 770 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.38 | 32.36 | 100 | 945 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.36 | 75.43 | 117 | 117 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年11月8日 |