南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第313号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.911 | -0.074 | |||
田东 | 08:00 | 99.577 | -0.086 | |||
隆安 | 08:00 | 75.504 | 0.037 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.855 | 0.000 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.775 | -0.010 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.675 | -0.081 | |||
峦城 | 08:00 | 61.761 | -0.099 | |||
横县 | 08:00 | 43.242 | -0.433 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 88.44 | 75.29 | 90 | 90 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.35 | 67.04 | 390 | 570 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.73 | 61.91 | 350 | 450 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.696 | 43.486 | 411 | 540 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.23 | 31.97 | 609 | 635 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.28 | 75.48 | 101 | 101 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年11月9日 |