南宁航道水情信息 | ||||||
[2023]第314号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.843 | -0.068 | |||
田东 | 08:00 | 99.528 | -0.049 | |||
隆安 | 08:00 | 75.877 | 0.373 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.88 | 0.025 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.755 | -0.020 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.726 | 0.051 | |||
峦城 | 08:00 | 61.761 | 0.000 | |||
横县 | 08:00 | 43.395 | 0.153 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.78 | 75.55 | 187 | 395 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.47 | 67.21 | 350 | 710 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.78 | 61.69 | 450 | 650 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.38 | 75.55 | 169 | 207 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年11月10日 |