[2023]第320号 | ||||||
水情信息表 | ||||||
河流名称:郁江、右江 | ||||||
水位站名称 | 观测时间 | 水 位 | 与前次发布相比 | |||
百色 | 08:00 | 114.974 | -0.079 | |||
田东 | 08:00 | 99.803 | 0.140 | |||
隆安 | 08:00 | 75.528 | 0.033 | |||
铁桥 | 08:00 | 66.808 | -0.022 | |||
豹子头 | 08:00 | 66.750 | 0.020 | |||
蒲庙 | 08:00 | 66.697 | -0.002 | |||
峦城 | 08:00 | 61.865 | -0.152 | |||
横县 | 08:00 | 43.772 | 0.379 | |||
通航建筑物流量信息表 | ||||||
通航建筑物 | 观测时间 | 上 游 水 位 | 下 游 水 位 | 入库流量 | 出库流量 | |
金鸡枢纽 | 08:00 | 87.69 | 75.34 | 64 | 62 | |
老口枢纽 | 08:00 | 75.45 | 67.07 | 280 | 280 | |
邕宁枢纽 | 08:00 | 66.65 | 62.14 | 380 | 380 | |
西津枢纽 | 08:00 | 61.796 | 43.796 | 358 | 758 | |
贵港枢纽 | 08:00 | 43.20 | 31.66 | 210 | 222 | |
山秀枢纽 | 08:00 | 86.16 | 75.50 | 65 | 103 | |
联系电话:4827964 | ||||||
发布单位:南宁航道养护中心 | ||||||
2023年11月16日 |