[2023]第324号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 31.42 | ˆ0.04 | ||
桂平 | 8:00 | 21.19 | ˬ0.09 | ||
江口 | 8:00 | 20.87 | ˆ0.12 | ||
平南 | 8:00 | 20.75 | ˆ0.12 | ||
濛江 | 8:00 | 20.62 | ˆ0.03 | ||
藤县 | 8:00 | 20.69 | ˆ0.19 | ||
龙圩 | 8:00 | 2.85 | ˆ0.18 | ||
梧州 | 8:00 | 2.21 | ˆ0.11 | ||
界首 | 8:00 | 2.02 | ˬ0.01 | ||
昭平 | 8:00 | 54.01 | ˬ0.08 | ||
京南 | 8:00 | 18.11 | ˬ0.04 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2023年11月20日 |