[2023]第348号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 30.99 | ˬ0.41 | ||
桂平 | 8:00 | 20.84 | ˬ0.32 | ||
江口 | 8:00 | 20.44 | ˆ0.04 | ||
平南 | 8:00 | 20.32 | ˆ0.01 | ||
濛江 | 8:00 | 20.21 | ˬ0.07 | ||
藤县 | 8:00 | 20.25 | ˆ0.06 | ||
龙圩 | 8:00 | 2.83 | ˆ0.28 | ||
梧州 | 8:00 | 2.54 | ˆ0.20 | ||
界首 | 8:00 | 2.51 | ˆ0.28 | ||
昭平 | 8:00 | 53.90 | ˬ0.09 | ||
京南 | 8:00 | 18.02 | ˬ0.13 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2023年12月14日 |