[2023]第352号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.06 | ˆ0.26 | |
桂平 | 8:00 | 20.86 | ˆ0.13 | |
江口 | 8:00 | 20.57 | ˆ0.10 | |
平南 | 8:00 | 20.45 | ˆ0.06 | |
濛江 | 8:00 | 20.32 | ˆ0.06 | |
藤县 | 8:00 | 20.42 | ˆ0.07 | |
龙圩 | 8:00 | 2.59 | ˆ0.01 | |
梧州 | 8:00 | 2.14 | ˆ0.10 | |
界首 | 8:00 | 2.03 | ˆ0.13 | |
昭平 | 8:00 | 54.07 | ˆ0.06 | |
京南 | 8:00 | 18.08 | ˆ0.03 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2023年12月18日 |