[2023]第354号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 31.42 | / | ||
桂平 | 8:00 | 20.96 | ˆ0.09 | ||
江口 | 8:00 | 20.65 | ˆ0.02 | ||
平南 | 8:00 | 20.56 | ˆ0.02 | ||
濛江 | 8:00 | 20.43 | ˆ0.03 | ||
藤县 | 8:00 | 20.56 | ˆ0.04 | ||
龙圩 | 8:00 | 2.74 | ˬ0.06 | ||
梧州 | 8:00 | 1.97 | ˬ0.18 | ||
界首 | 8:00 | 1.70 | ˬ0.23 | ||
昭平 | 8:00 | 54.02 | ˆ0.02 | ||
京南 | 8:00 | 18.02 | ˬ0.06 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2023年12月20日 |