[2023]第363号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 30.92 | ˆ0.14 | ||
桂平 | 8:00 | 20.70 | ˬ0.37 | ||
江口 | 8:00 | 20.18 | ˆ0.01 | ||
平南 | 8:00 | 20.07 | ˆ0.04 | ||
濛江 | 8:00 | 19.93 | ˬ0.04 | ||
藤县 | 8:00 | 20.03 | ˆ0.16 | ||
龙圩 | 8:00 | 2.71 | ˬ0.18 | ||
梧州 | 8:00 | 2.37 | ˬ0.17 | ||
界首 | 8:00 | 2.28 | ˬ0.14 | ||
昭平 | 8:00 | 53.80 | ˬ0.15 | ||
京南 | 8:00 | 17.55 | ˬ0.32 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2023年12月29日 |