[2024]第3号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.42 | ˬ0.06 | |
桂平 | 8:00 | 20.75 | ˆ0.13 | |
江口 | 8:00 | 20.01 | ˬ0.10 | |
平南 | 8:00 | 19.91 | ˬ0.05 | |
濛江 | 8:00 | 19.89 | ˆ0.06 | |
藤县 | 8:00 | 19.80 | ˬ0.08 | |
龙圩 | 8:00 | 2.66 | ˆ0.02 | |
梧州 | 8:00 | 2.06 | ˬ0.08 | |
界首 | 8:00 | 1.84 | ˬ0.16 | |
昭平 | 8:00 | 53.62 | ˆ0.35 | |
京南 | 8:00 | 18.08 | ˬ0.04 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年1月3日 |