[2024]第9号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 31.31 | ˬ0.06 | ||
桂平 | 8:00 | 20.36 | ˆ0.24 | ||
江口 | 8:00 | 19.80 | ˆ0.09 | ||
平南 | 8:00 | 19.64 | ˆ0.06 | ||
濛江 | 8:00 | 19.47 | ˆ0.04 | ||
藤县 | 8:00 | 19.55 | ˆ0.03 | ||
龙圩 | 8:00 | 2.97 | ˆ0.01 | ||
梧州 | 8:00 | 2.59 | ˆ0.15 | ||
界首 | 8:00 | 2.42 | ˆ0.16 | ||
昭平 | 8:00 | 54.00 | ˬ0.09 | ||
京南 | 8:00 | 17.98 | ˆ0.01 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年1月9日 |