[2024]第10号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.43 | ˆ0.12 | |
桂平 | 8:00 | 20.13 | ˬ0.23 | |
江口 | 8:00 | 19.62 | ˬ0.18 | |
平南 | 8:00 | 19.49 | ˬ0.15 | |
濛江 | 8:00 | 19.35 | ˬ0.12 | |
藤县 | 8:00 | 19.43 | ˬ0.12 | |
龙圩 | 8:00 | 3.02 | ˆ0.05 | |
梧州 | 8:00 | 2.64 | ˆ0.05 | |
界首 | 8:00 | 2.47 | ˆ0.05 | |
昭平 | 8:00 | 54.02 | ˆ0.02 | |
京南 | 8:00 | 18.03 | ˆ0.05 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年1月10日 |