大藤峡船闸下游公共航道最小水深测报 | |||
日期 | 时点 | 大藤峡船闸下游连接段出口至桂平三江口航段最小水深 | 备注 |
1月12日 | 0:00 | 4.0m | |
1:00 | 4.2m | ||
2:00 | 4.3m | ||
3:00 | 4.3m | ||
4![]() | 4.4m | ||
5:00 | 4.4m | ||
6:00 | 4.8m | ||
7:00 | 5.0m | ||
8:00 | 5.1m | ||
9:00 | 5.1m | ||
10:00 | 5.2m | ||
11:00 | 5.2m | ||
12:00 | 5.2m | ||
13:00 | 5.2m | ||
14:00 | 5.2m | ||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 | |||
说明: | |||
1、以上测报数据为大藤峡船闸下游公共航道最小水深测报,仅供船舶航行参考。 | |||
2、当航道实测水深大于5.5m时,停止发布。 |