[2024]第20号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.29 | ˬ0.16 | |
桂平 | 8:00 | 21.26 | ˬ0.16 | |
江口 | 8:00 | 20.96 | ˆ0.10 | |
平南 | 8:00 | 20.86 | ˆ0.19 | |
濛江 | 8:00 | 20.70 | ˆ0.19 | |
藤县 | 8:00 | 20.75 | ˆ0.14 | |
龙圩 | 8:00 | 3.96 | ˆ0.77 | |
梧州 | 8:00 | 3.07 | ˆ0.49 | |
界首 | 8:00 | 2.75 | ˆ0.45 | |
昭平 | 8:00 | 53.91 | ˬ0.13 | |
京南 | 8:00 | 17.88 | ˬ0.19 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年1月20日 |