[2024]第22号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 31.40 | ˆ0.61 | ||
桂平 | 8:00 | 20.72 | ˬ0.18 | ||
江口 | 8:00 | 20.53 | ˬ0.19 | ||
平南 | 8:00 | 20.45 | ˬ0.14 | ||
濛江 | 8:00 | 20.28 | ˬ0.16 | ||
藤县 | 8:00 | 20.38 | ˬ0.12 | ||
龙圩 | 8:00 | 3.70 | ˬ0.73 | ||
梧州 | 8:00 | 3.20 | ˬ0.37 | ||
界首 | 8:00 | 3.00 | ˬ0.26 | ||
昭平 | 8:00 | 54.10 | ˆ0.11 | ||
京南 | 8:00 | 17.82 | ˬ0.09 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年1月22日 |