[2024]第23号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.22 | ˬ0.18 | |
桂平 | 8:00 | 20.89 | ˆ0.17 | |
江口 | 8:00 | 20.55 | ˆ0.02 | |
平南 | 8:00 | 20.41 | ˬ0.04 | |
濛江 | 8:00 | 20.23 | ˬ0.05 | |
藤县 | 8:00 | 20.31 | ˬ0.07 | |
龙圩 | 8:00 | 4.50 | ˆ0.80 | |
梧州 | 8:00 | 3.59 | ˆ0.39 | |
界首 | 8:00 | 3.30 | ˆ0.30 | |
昭平 | 8:00 | 54.16 | ˆ0.06 | |
京南 | 8:00 | 18.07 | ˆ0.25 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年1月23日 |