[2024]第40号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.26 | ˬ0.05 | |
桂平 | 8:00 | 21.24 | ˬ0.03 | |
江口 | 8:00 | 20.88 | ˬ0.06 | |
平南 | 8:00 | 20.68 | ˬ0.09 | |
濛江 | 8:00 | 20.48 | ˬ0.12 | |
藤县 | 8:00 | 20.57 | ˬ0.12 | |
龙圩 | 8:00 | 4.52 | ˆ0.56 | |
梧州 | 8:00 | 3.84 | ˆ0.46 | |
界首 | 8:00 | 3.75 | ˆ0.47 | |
昭平 | 8:00 | 54.05 | ˬ0.13 | |
京南 | 8:00 | 18.23 | ˆ0.14 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年2月9日 |