[2024]第41号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.44 | ˆ0.18 | |
桂平 | 8:00 | 21.08 | ˬ0.16 | |
江口 | 8:00 | 20.85 | ˬ0.03 | |
平南 | 8:00 | 20.74 | ˆ0.06 | |
濛江 | 8:00 | 20.61 | ˆ0.13 | |
藤县 | 8:00 | 20.73 | ˆ0.16 | |
龙圩 | 8:00 | 3.62 | ˬ0.90 | |
梧州 | 8:00 | 3.18 | ˬ0.66 | |
界首 | 8:00 | 3.14 | ˬ0.61 | |
昭平 | 8:00 | 54.11 | ˆ0.06 | |
京南 | 8:00 | 18.29 | ˆ0.06 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年2月10日 |