[2024]第47号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.75 | ˆ0.10 | |
桂平 | 8:00 | 20.74 | ˬ0.03 | |
江口 | 8:00 | 20.40 | ˬ0.08 | |
平南 | 8:00 | 20.27 | ˬ0.12 | |
濛江 | 8:00 | 20.11 | ˬ0.15 | |
藤县 | 8:00 | 20.18 | ˬ0.18 | |
龙圩 | 8:00 | 2.86 | ˬ0.02 | |
梧州 | 8:00 | 2.19 | ˬ0.03 | |
界首 | 8:00 | 2.07 | 0.00 | |
昭平 | 8:00 | 54.14 | ˆ0.29 | |
京南 | 8:00 | 17.94 | ˬ0.27 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年2月16日 |