[2024]第48号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.30 | ˬ0.45 | |
桂平 | 8:00 | 21.06 | ˆ0.32 | |
江口 | 8:00 | 20.71 | ˆ0.31 | |
平南 | 8:00 | 20.57 | ˆ0.30 | |
濛江 | 8:00 | 20.44 | ˆ0.33 | |
藤县 | 8:00 | 20.50 | ˆ0.32 | |
龙圩 | 8:00 | 2.86 | 0.00 | |
梧州 | 8:00 | 2.23 | ˆ0.04 | |
界首 | 8:00 | 2.11 | ˆ0.04 | |
昭平 | 8:00 | 53.18 | ˬ0.96 | |
京南 | 8:00 | 18.00 | ˆ0.06 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年2月17日 |