[2024]第50号 | ||||
水位信息表 | ||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | |
贵港 | 8:00 | 31.57 | ˆ0.22 | |
桂平 | 8:00 | 20.70 | ˬ0.04 | |
江口 | 8:00 | 20.40 | ˬ0.06 | |
平南 | 8:00 | 20.34 | ˬ0.05 | |
濛江 | 8:00 | 20.22 | ˬ0.06 | |
藤县 | 8:00 | 20.31 | ˬ0.04 | |
龙圩 | 8:00 | 2.87 | ˬ0.20 | |
梧州 | 8:00 | 2.27 | ˬ0.28 | |
界首 | 8:00 | 2.17 | ˬ0.27 | |
昭平 | 8:00 | 53.81 | ˆ0.01 | |
京南 | 8:00 | 18.09 | ˆ0.19 | |
联系电话:0774-3109444 | ||||
发布单位:梧州航道养护中心 | ||||
2024年2月19日 |