[2024]第58号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 31.15 | ˬ0.12 | ||
桂平 | 8:00 | 20.58 | ˆ0.05 | ||
江口 | 8:00 | 20.32 | ˆ0.07 | ||
平南 | 8:00 | 20.22 | ˆ0.09 | ||
濛江 | 8:00 | 20.08 | ˆ0.08 | ||
藤县 | 8:00 | 20.17 | ˆ0.09 | ||
龙圩 | 8:00 | 2.54 | 0.00 | ||
梧州 | 8:00 | 2.00 | ˆ0.01 | ||
界首 | 8:00 | 1.93 | ˬ0.03 | ||
昭平 | 8:00 | 53.85 | ˆ0.02 | ||
京南 | 8:00 | 18.15 | ˬ0.05 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年2月27日 |