[2024]第64号 | |||||
水位信息表 | |||||
水位站名称 | 观测时间 | 水位(m) | 与前次发布相比 | ||
贵港 | 8:00 | 31.17 | 0.00 | ||
桂平 | 8:00 | 20.80 | ˆ0.15 | ||
江口 | 8:00 | 20.58 | ˆ0.18 | ||
平南 | 8:00 | 20.49 | ˆ0.20 | ||
濛江 | 8:00 | 20.35 | ˆ0.17 | ||
藤县 | 8:00 | 20.44 | ˆ0.19 | ||
龙圩 | 8:00 | 3.19 | ˆ0.18 | ||
梧州 | 8:00 | 2.75 | ˆ0.25 | ||
界首 | 8:00 | 2.64 | ˆ0.30 | ||
昭平 | 8:00 | 54.16 | 0.00 | ||
京南 | 8:00 | 18.01 | ˬ0.03 | ||
联系电话:0774-3109444 | |||||
发布单位:梧州航道养护中心 | |||||
2024年3月4日 |